Quiniela de 16 Deportivo
Las Posiciones generales de los participantes de nuestra quiniela. Participa y demuestra tus conocimientos sobre Fútbol.
| TABLA GENERAL A LA FECHA # 9 | ACIERTOS | |
| 1 | ANDREY MONTES | 49 |
| 2 | MARTIN RAMIREZ | 49 |
| 3 | ANGELLO SALICETTY | 48 |
| 4 | JUAN CARLOS SALICETTY | 48 |
| 5 | LICHO | 48 |
| 6 | RODOLFO BOLAÑOS | 48 |
| 7 | ANGELLO HIDALGO | 47 |
| 8 | JEISON MENDEZ | 47 |
| 9 | ZACARIAS COTO | 47 |
| 10 | JUAN CARLOS ARIAS | 46 |
| 11 | EDWIN SALICETTY | 45 |
| 12 | GERARDO GONZALEZ | 45 |
| 13 | HENRY MIRANDA | 45 |
| 14 | RODRIGO LUNA | 45 |
| 15 | HANSY UGALDE | 44 |
| 16 | JARLEN QUESADA * | 44 |
| 17 | JOSE ANTONIO BARRANTES | 44 |
| 18 | JOSE CHAVARRIA | 44 |
| 19 | PABLO PORRAS * | 44 |
| 20 | ALEXANDER RAMIREZ | 42 |
| 21 | GILBERTH CHAVARRIA | 41 |
| 22 | JONATHAN ZAMORA * | 41 |
| 23 | AMNER VARGAS | 39 |
| 24 | FABIO CALDERON | 38 |
| 25 | GEOVANNY SALICETTY | 38 |
| 26 | KEVIN MONTES (JUNIOR) | 38 |
| 27 | MARCO CASTRO GONZALEZ * | 35 |
| 28 | MARIO ARTAVIA * | 33 |
| 29 | GERSON QUESADA | 29 |
| 30 | BENEDICTO BARRANTES | 23 |
| * APLICACION AL ARTICULO # 111 |
Posiciones del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso
Estas son las posiciones de la Liga de Ascenso hasta la fecha 9 del Torneo de Clausura.
| Pos | GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | AD.Guanacasteca | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 13 | 3 |
| 2 | A.D.N Jacó | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 13 | 3 |
| 3 | AD. Carmelita | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | 0 |
| 4 | Grecia FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 5 | AD. Cartagena * | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 |
| 6 | San Carlos Z.N. | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | -2 |
| 7 | Orión FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | -6 |
| Pos | GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | Limon FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 15 | 11 |
| 2 | Saprissa de Corazon | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 14 | 3 |
| 3 | AD. Belen | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 10 | -1 |
| 4 | AD.El Roble | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| 5 | AD. Cariari de Pococí * | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | -1 |
| 6 | AD. La Suerte | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | -3 |
| 7 | Club Sport Uruguay | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| Pos | GRUPO 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | Paraiso Total* | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 | 6 |
| 2 | AD. Sagrada Familia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 14 | 4 |
| 3 | AD.Aserrí | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | Mpal. Turrialba | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 | 0 |
| 5 | AD.Barrio Mexico | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| 6 | AD.Barrealeña | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | -1 |
| 7 | Mpal.Coto Brus | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 22 | 2 | -13 |
| CAMPEONATO DE LA LIGA DE ASCENSO 2009-2010 | |||||||||
| Pos | TABLA GENERAL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | Limon FC | 19 | 10 | 7 | 2 | 43 | 25 | 37 | 18 |
| 2 | AD.Guanacasteca | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 17 | 35 | 17 |
| 3 | AD. Carmelita | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 27 | 35 | 5 |
| 4 | Grecia FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | 34 | 13 |
| 5 | AD.Barrio Mexico | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 18 | 33 | 12 |
| 6 | Mpal. Turrialba | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 30 | 32 | 11 |
| 7 | AD. Naranjeña SAD | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 26 | 31 | 8 |
| 8 | Mpal.Coto Brus | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 31 | 5 |
| 9 | AD.Aserrí | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 34 | 30 | -2 |
| 10 | AD. Belen | 20 | 6 | 11 | 3 | 31 | 23 | 29 | 8 |
| 11 | Saprissa de Corazon | 20 | 5 | 12 | 3 | 28 | 26 | 27 | 2 |
| 12 | AD. Cartagena * | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | 26 | 2 |
| 13 | AD.El Roble | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 34 | 25 | -4 |
| 14 | Paraiso Total* | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 42 | 24 | -1 |
| 15 | AD. Cariari de Pococí | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 | 23 | 1 |
| 16 | AD.Barrealeña | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 38 | 21 | -12 |
| 17 | AD. Sagrada Familia | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 42 | 20 | -13 |
| 18 | San Carlos Z.N. | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 37 | 17 | -14 |
| 19 | Club Sport Uruguay | 19 | 3 | 7 | 9 | 28 | 37 | 16 | -9 |
| 20 | AD. La Suerte | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 31 | 15 | -16 |
| 21 | Orión FC | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 49 | 9 | -31 |
Asi marchan los Juegos Comunales
Marzo 5, 2010 by Jorge Esquivel
Ingresado en 16 Deportivo, Novedades, Radioperiódico El Arado
Sarchí podría contar con su propia delegación de tránsito
Marzo 1, 2010 by Jorge Esquivel
Ingresado en Novedades
El pasado dos de febrero el oficial de tránsito Melvin Segura, planteó ante el concejo municipal del Cantón de Valverde Vega la posibilidad de que uno de los terrenos aledaños a la delegación de la Fuerza Pública en Barrio Estadio sea donado para la construcción de una delegación de tránsito, quedando siempre el municipio como propietario del terreno y del edificio para efectos legales de inscripción y permisos.
Una vez expuesta la idea, los miembros del concejo acogieron la propuesta manifestando su interés por hacer realidad la construcción de una delegación de tránsito, por su parte, el alcalde Víctor Rojas, explicó que el terreno en cuestión fue donado a esta institución por PETERS S.A. sin embargo, cuando la compañía vendió la propiedad en su totalidad, el lote no se segregó ni se inscribió la parte que fue donada, Rojas añadió que afortunadamente los dueños actuales, concientes de la situación, están dispuestos a brindar su colaboración para la normalización del mismo.
Después de escuchar sus argumentos, el concejo autorizó al señor alcalde para que de inicio a la tramitología necesaria que permita hacer efectiva la donación del terreno.
Según funcionarios de la policía de tránsito la idea surgió ante todo por la necesidad de que cada cantón cuente con por lo menos un espacio para los oficiales de tránsito que laboran en el sector, en vista de que la municipalidad cuenta con tres terrenos contiguos a la Fuerza Publica y por la afinidad de funciones que se desempeñan decidieron plantearle al concejo municipal la posibilidad de facilitar uno de esos terrenos para construir a corto o mediano plazo, una delegación para la policía de tránsito y partiendo de ahí tratar de asignar más equipo y mas personal para dar una mejor cobertura al cantón.
Durante la sesión ordinaria del 16 de febrero, el alcalde aclaró que lo más apropiado es construir la delegación en el terreno de 250 metros que está ubicado frente a la calle pública entre una propiedad privada y la caseta de la Fuerza Pública. Además se determinó que será él quien realice las gestiones correspondientes ante las instituciones que corresponda para interponer lo que seria la etapa de construcción de dicha caseta.
Lo que aún no esta muy claro es de donde se captaran los recursos para financiar el proyecto sin embargo, ya se mencionan algunas alternativas.
“Probablemente a mediados de la próxima semana presentaremos el proyecto formal con el acuerdo que se tiene en el concejo ante el departamento de edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que ellos tomen cartas en el asunto y valoren la posibilidad de financiar la construcción, la otra alternativa que se vislumbra es que algunos empresarios de la zona le hagan el aporte a la municipalidad ya que ellos demostraron cierta anuencia de colaborar para concretar el proyecto sin embargo, es más realista pensar que el MOPT aporte por lo menos el material” aseguró, el oficial de la policía de transito, Melvin Segura.
Tabla de Clasificacion Juegos Comunales
Marzo 1, 2010 by Jorge Esquivel
Ingresado en Novedades, Radioperiódico El Arado
|
Asociación |
Oro |
Plata |
Bronce |
Puntos |
| 1-Los Ángeles |
19 |
15 |
15 |
565 |
| 2-Sta. Gertrudis Centro |
7 |
1 |
1 |
505 |
| 3-San Roque |
21 |
8 |
5 |
329 |
| 4-San Luis |
5 |
5 |
5 |
268 |
| 5-Tacares |
9 |
4 |
3 |
256 |
| 6-El Mesón |
9 |
2 |
1 |
198 |
| 7-Barrio Liceo Colón |
7 |
2 |
3 |
176 |
| 8-Rincón de Arias |
6 |
1 |
3 |
101 |
| 9-Sector Norte |
4 |
4 |
|
100 |
| 10-Barrio Latino |
5 |
4 |
2 |
86 |
| 11-San Francisco |
5 |
2 |
2 |
66 |
| 12-Cataluña |
2 |
|
|
60 |
| 13-San Juan |
2 |
1 |
|
60 |
| 14-Santa Rita |
1 |
3 |
1 |
50 |
| 15-El Cajón |
2 |
1 |
3 |
41 |
| 16-San Isidro |
3 |
- |
- |
30 |
| 17-Ciudadela San Antonio |
1 |
1 |
3 |
24 |
| 18-Sector Sur |
|
3 |
3 |
24 |
| 19-Rincón de Salas Sur |
1 |
1 |
|
15 |
| 20-Calle El Raicero |
- |
2 |
- |
10 |
| 21-Calle El Achiote |
|
1 |
|
5 |


