Resultados de la Tercera Fecha yPosiciones del Campeonato de Apertura de la Liga de Ascenso.
Agosto 24, 2010 by 16deportivo
Ingresado en 16 Deportivo, Nota Luctuosa
| Grupo A. | Grupo B. | Grupo C. |
| Deportivo Cartagena 3-A.D. Zona Norte 1. | Aguilas Barrio México 1– A.D. Desamparados 3. | Municipal Turrialba 6– A.D. Barrealeña 0. |
| Poeta Occidente 0– Jacó Rays 1. | C.D. Siglo XXI. 3– A.D. Sagrada Familia 1. | Municipal Coto Brus 1– Saprissa de Corazón 2. |
| Municipal Grecia 2– A.D. Carmelita 1. | A.D. Cariari Pococí 4 – A.D. La Suerte 0. | AS Puma Generaleña 4– A.D. Aserrí 0. |
| Libre: A.D. Guanacasteca. | Libre: C.S.Uruguay. | Libre: Paraíso Total. |
Posiciones.
| Grupo A. | Puntos. | Grupo B. | Puntos. | Grupo C. | Puntos. |
| Deportivo Cartagena | 7 | Deamparados | 6 | Municipal Turrialba | 7 |
| Jacó Rays | 5 | C.D.Siglo XXI | 6 | Saprissa de Corazón | 7 |
| Poeta de Occidente | 4 | Águilas Barrio Mèxico | 6 | AS Puma Generaleña | 6 |
| A.D. Guanacasteca | 4 | Cariari Pococí | 3 | Municipal Coto Brus | 6 |
| Municipal Grecia | 3 | C.S. Uruguay | 3 | Paraíso Total | 0 |
| A.D. Zona Norte | 1 | A.D. La Suerte | 3 | A.D. Aserrí | 0 |
| A.D. Carmelita | 0 | A.D. Sagrada Familia | 0 | A.D. Barrialeña | 0 |
NOTA LUCTUOSA
Agosto 17, 2010 by mariaemma
Ingresado en Nota Luctuosa
SE COMUNICA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE EL SEÑOR MOISES RODRIGUEZ GARCIA. PAZ A SUS RESTOS Y RESIGNACION A SUS FAMILIARES.

NOTA LUCTUOSA
Agosto 17, 2010 by mariaemma
Ingresado en Nota Luctuosa
SE COMUNICA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE EL SEÑOR HENRY JIMENEZ JIMENEZ CONOCIDO COMO CHISO. RESIGNACION Y FORTALEZA PARA SUS FAMILIARES.

NOTA LUCTUOSA
Agosto 12, 2010 by mariaemma
Ingresado en Nota Luctuosa
SE COMUNICA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA SEÑORITA ANA ROSA ALVAREZ. PAZ A SUS RESTO Y FORTALEZA A SUS FAMILIARES.

NOTA LUCTUOSA
Agosto 12, 2010 by mariaemma
Ingresado en Nota Luctuosa
SE COMUNICA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA PROFESORA CECILIA RODRIGUEZ MATAMOROS. PAZ A SUS RESTOS Y FORTALEZA A SUS FAMILIARES.




