Posiciones del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso
Marzo 9, 2010 by andrey
Filed under 16 Deportivo
Esta son las Posiciones del Torneo de Clausura despues de 9 fechas realizadas en la Liga de Ascenso.
| Pos | GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | AD.Guanacasteca | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 13 | 3 |
| 2 | A.D.N Jacó | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 13 | 3 |
| 3 | AD. Carmelita | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | 0 |
| 4 | Grecia FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 5 | AD. Cartagena * | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 |
| 6 | San Carlos Z.N. | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | -2 |
| 7 | Orión FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | -6 |
| Pos | GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | Limon FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 15 | 11 |
| 2 | Saprissa de Corazon | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 14 | 3 |
| 3 | AD. Belen | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 10 | -1 |
| 4 | AD.El Roble | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| 5 | AD. Cariari de Pococí * | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | -1 |
| 6 | AD. La Suerte | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | -3 |
| 7 | Club Sport Uruguay | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| Pos | GRUPO 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | Paraiso Total* | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 | 6 |
| 2 | AD. Sagrada Familia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 14 | 4 |
| 3 | AD.Aserrí | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | Mpal. Turrialba | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 | 0 |
| 5 | AD.Barrio Mexico | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| 6 | AD.Barrealeña | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | -1 |
| 7 | Mpal.Coto Brus | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 22 | 2 | -13 |
| CAMPEONATO DE LA LIGA DE ASCENSO 2009-2010 | |||||||||
| Pos | TABLA GENERAL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif |
| 1 | Limon FC | 19 | 10 | 7 | 2 | 43 | 25 | 37 | 18 |
| 2 | AD.Guanacasteca | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 17 | 35 | 17 |
| 3 | AD. Carmelita | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 27 | 35 | 5 |
| 4 | Grecia FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | 34 | 13 |
| 5 | AD.Barrio Mexico | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 18 | 33 | 12 |
| 6 | Mpal. Turrialba | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 30 | 32 | 11 |
| 7 | AD. Naranjeña SAD | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 26 | 31 | 8 |
| 8 | Mpal.Coto Brus | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 31 | 5 |
| 9 | AD.Aserrí | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 34 | 30 | -2 |
| 10 | AD. Belen | 20 | 6 | 11 | 3 | 31 | 23 | 29 | 8 |
| 11 | Saprissa de Corazon | 20 | 5 | 12 | 3 | 28 | 26 | 27 | 2 |
| 12 | AD. Cartagena * | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | 26 | 2 |
| 13 | AD.El Roble | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 34 | 25 | -4 |
| 14 | Paraiso Total* | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 42 | 24 | -1 |
| 15 | AD. Cariari de Pococí | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 | 23 | 1 |
| 16 | AD.Barrealeña | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 38 | 21 | -12 |
| 17 | AD. Sagrada Familia | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 42 | 20 | -13 |
| 18 | San Carlos Z.N. | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 37 | 17 | -14 |
| 19 | Club Sport Uruguay | 19 | 3 | 7 | 9 | 28 | 37 | 16 | -9 |
| 20 | AD. La Suerte | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 31 | 15 | -16 |
| 21 | Orión FC | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 49 | 9 | -31 |



Comments
Siéntase en la libertad de dejar su comentario ...
AH!!!,si desea mostrar su foto en el comentario, consigue un gravatar!