Posiciones de la Primera División de Costa Rica
Marzo 9, 2010 by andrey
Filed under 16 Deportivo
Estas son las posiciones del fútbol de Primera División y la Tabla General.
| Pos | TABLA GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif | % |
| 1 | Alajuelense | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 19 | 7 | 79,17 |
| 2 | Saprissa | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 18 | 8 | 75 |
| 3 | Cartaginés | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | 1 | 45,83 |
| 4 | Santos | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3 | 41,67 |
| 5 | Águilas | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | -2 | 41,67 |
| 6 | Perez Zeledón | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | -1 | 33,33 |
| Pos | TABLA GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif | % |
| 1 | San Carlos | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 66,67 |
| 2 | UCR | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 37,5 |
| 3 | Puntarenas FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | -4 | 37,5 |
| 4 | Brujas FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | -3 | 33,33 |
| 5 | Ramonense | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | -4 | 29,17 |
| 6 | Herediano | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | -7 | 16,67 |
| Pos | TABLA ACUMULADA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Gol Dif | % |
| 1 | Brujas FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 32 | 45 | 4 | 50 |
| 2 | Alajuelense | 24 | 12 | 6 | 6 | 29 | 17 | 42 | 12 | 58,33 |
| 3 | Saprissa | 24 | 11 | 9 | 4 | 34 | 24 | 42 | 10 | 58,33 |
| 4 | Puntarenas FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 38 | 38 | -6 | 42,22 |
| 5 | Perez Zeledón | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 34 | 37 | 0 | 47,44 |
| 6 | Cartaginés | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 26 | 36 | 5 | 46,15 |
| 7 | Herediano | 26 | 11 | 3 | 12 | 30 | 34 | 36 | -4 | 46,15 |
| 8 | Águilas | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 37 | 34 | -2 | 43,59 |
| 9 | Santos | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 25 | 31 | -1 | 43,06 |
| 10 | San Carlos | 24 | 7 | 6 | 11 | 16 | 28 | 27 | -12 | 37,5 |
| 11 | UCR | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 25 | 25 | 1 | 34,72 |
| 12 | Ramonense | 24 | 4 | 11 | 9 | 18 | 25 | 23 | -7 | 31,94 |




Comments
Siéntase en la libertad de dejar su comentario ...
AH!!!,si desea mostrar su foto en el comentario, consigue un gravatar!