TABLA POSICIONES GRUPO 2
March 26, 2008POS GRUPO2 PJ PG PE PP GF GC PTS GOL DIF
1 Saprissa de Corazón 16 9 4 3 32 17 31 15
2 Mpal Paraíso 16 9 4 3 29 19 31 10
3 ADBarrio México 16 9 3 4 25 19 30 6
4 AD Limonense 16 9 3 4 31 17 30 14
5 AD Sagrada Familia 16 8 5 3 24 17 29 7
6 AD Cariari de Pococí 16 7 4 5 26 17 25 9
7 Mpal Turrialba 16 5 5 6 27 25 20 2
8 Club Sport Uruguay 16 4 5 7 16 21 17 -5
9 AD Aserrí 16 3 6 7 24 30 15 -6
10 Orión FC* 16 3 6 7 19 27 15 -8
11 Mpal Coto Brus 16 2 5 9 22 33 11 -11
12 Mpal Puriscal* 16 3 2 11 13 35 11 -22
CARIARI-PURISCAL Miércoles 26 de marzo a las 7:30pm Comunal de Cariari
LIMONENSE-SAGRADA FAMILIA miércoles 26 de marzo, 7:00 p.m. Juan Goban
TURRIALBA-COTO BRUS Miércoles 7:30pm Rafael A. Camacho
PARAISO-URUGUAY Miércoles 26 marzo 8 p.m. José J. Barquero
SAPRISSA-ASERRI Miércoles 26 marzo, 7 p.m. RicardoSaprissa
BARRIO MEXICO-ORION Miércoles 26 marzo, 7 p.m. St Center, Aserri

Te ha interesado esta nota, déjanos tu comentario